PostgreSQL/PowerGresサポート&保守サービスのサービス内容を規定したサービス仕様書、別紙を改定いたしました。おもな変更点は以下です。改定は2026年1月20日より適用されます。
SRA OSS のサービスはここが違う!
| ヘルプデスク | データベースサーバ本体(データベース設計、パフォーマンスチューニングを含む)、contrib ツール、サードパーティーソフトウェア、データベースサーバ接続 API、クラスタソフトウェア(ゴールド以上)に関するお問い合わせに回答します。 |
|---|---|
| 障害対応 | 障害原因を調査し、復旧・回避方法を提示します。回避方法がない場合は可能な限り修正します。 |
| 情報配信サービス | バージョンアップ情報や最新情報を随時 E メールでご案内します。 |
| ナレッジサービス | よくある質問や過去の回答事例をサポートシステムで参照いただけます。 |
| バージョンアップソフトウェアの提供 | PowerGres をご利用の場合にバージョンアップソフトウェアを無償で提供します。 |
| プラチナ | ゴールド | シルバー | |
|---|---|---|---|
| 対応データベースソフトウェア | PostgreSQL(開発コミュニティによる正式リリース版)、PowerGres on Windows、PowerGres on Linux、Amazon RDS for PostgreSQL、Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション | ||
| 対応クラスタソフトウェア | ストリーミングレプリケーション、論理レプリケーション、Pgpool-II、Pacemaker/Corosync(DRBD、ストリーミングレプリケーション) | – | |
| 対応プラットフォーム | Linux、Windows 日本語環境 | ||
| DB サーバノード数 | 20 | 4 | 1 |
| 質問担当者数 | 20 | 4 | 1 |
| インシデント数 | 無制限 | ||
| サポート期間 | 1 年 | ||
| 対応時間 | プレミアム(24時間365日) / ビジネスタイム(営業日の9時~18時) | ||
対応するクラスタ構成の説明は こちら を参照してください。
サポートご契約者様向けに、以下のサポート対象のサードパーティーソフトウェアのWindowsバイナリをご提供しています。
通常メニュー以外に、ソフトウェアベンダー様やサービスプロバイダー様向けのプログラムもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
「PostgreSQL/PowerGres サポート&保守サービス」を20年以上ご利用いただいている、ウイングアーク1st株式会社様にお話を伺いました。
ウイングアーク1st様の帳票管理プラットフォーム「SVF」は国内有数のシェアを誇る主力製品で、DBMS には「PostgreSQL」を採用しており、そのサポートと保守をSRA OSS にお任せいただいております。
思い出のエピソードも交えながら、お客様目線でSRA OSSのサポートの”メリット”を語っていただきました。
具体的なご相談はこちら | お問い合わせ